Anode en zinc de turbine WSM 003-750 pour Jet Ski Sea-Doo 900-1630cc 2000-2026 référence d’origine 271001487, 271001813, 271001920
🔹 Marque : WSM
🔹 Référence : 003-750
🔹 État : Neuf
🔹 Références d’origine : 271001487, 271001813, 271001920
L’anode en zinc de turbine WSM 003-750 est une anode sacrificielle conçue pour les systèmes de propulsion à jet des jet skis Sea-Doo.
Elle protège les composants métalliques internes de la turbine contre la corrosion électrochimique due au contact avec l’eau, en se consumant à la place des pièces métalliques sensibles.
Cette anode est adaptée aux configurations 900 cc à 1630 cc et convient aux modèles Sea-Doo fabriqués entre 2000 et 2026.
Compatibilité :
🔸 Cylindrées : 900 cc, 951 cc, 1503 cc, 1630 cc
🔸 Modèles : Explorer Pro, Fish Pro, GTI, GTX, GTR, GTS, RXP, RXT, Spark, Wake
🔸 Puissances : 60 – 325 CV
🔸 Années : 2000 à 2026
🔸 Références d’origine : 271001487, 271001813, 271001920
(Voir tableau de compatibilité détaillé ci-dessous pour les modèles exacts et leurs années)
13,24 € TTC
4 en stock (peut être commandé)
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
🔹 Protection contre la corrosion des pièces métalliques de turbine
🔹 Remplacement simple lors de l’entretien de la turbine
🔹 Compatible avec une large plage de modèles Sea-Doo
🔹 Design conforme aux spécifications constructeur
⚠️ Avant tout achat, vérifier la référence d’origine et la compatibilité avec votre modèle de jet ski Sea-Doo (modèle, année, cylindrée).
Informations complémentaires
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Puissance (CV) | Cylindrée (cc) | Année |
|---|---|---|---|
| Explorer Pro | 170 | 1630 cc | 2023-2026 |
| Explorer Pro | 230 | 1630 cc | 2024-2026 |
| Fish Pro | 155 | 1503 cc | 2019 |
| Fish Pro | 170 | 1630 cc | 2020-2021 |
| Fish Pro Scout | 130 | 1630 cc | 2022-2026 |
| Fish Pro Sport | 170 | 1630 cc | 2022-2026 |
| Fish Pro Trophy | 170 | 1630 cc | 2022-2026 |
| GTI | 90 | 900 cc | 2017-2022 |
| GTI | 130 | 1503 cc | 2006-2016 |
| GTI | 130 | 1630 cc | 2020-2025 |
| GTI Limited | 155 | 1503 cc | 2011-2018 |
| GTI SE | 90 | 900 cc | 2017-2018 |
| GTI SE | 130 | 1503 cc | 2006-2019 |
| GTI – GTI SE | 130 | 1630 cc | 2020-2026 |
| GTI SE | 155 | 1503 cc | 2007-2019 |
| GTI SE | 170 | 1630 cc | 2020-2026 |
| GTR | 215 | 1503 cc | 2012-2016 |
| GTR | 230 | 1503 cc | 2017-2019 |
| GTR | 230 | 1630 cc | 2020-2026 |
| GTR | 300 | 1630 cc | 2024-2026 |
| GTS | 90 | 900 cc | 2017-2018 |
| GTS | 130 | 1503 cc | 2011-2016 |
| GTX DI | 138 | 951 cc | 2000 |
| GTX Pro | 130 | 1630 cc | 2021-2026 |
| GTX | 155 | 1503 cc | 2002-2019 |
| GTX | 170 | 1630 cc | 2020-2026 |
| GTX | 185 | 1503 cc | 2002-2006 |
| GTX | 215 | 1503 cc | 2008-2009, 2011-2013 |
| GTX | 230 | 1503 cc | 2017-2019 |
| GTX | 230 | 1630 cc | 2020-2026 |
| GTX | 300 | 1630 cc | 2020-2026 |
| GTX IS | 215 | 1503 cc | 2010-2011 |
| GTX IS | 260 | 1503 cc | 2016-2017 |
| GTX Limited | 185 | 1503 cc | 2004 |
| GTX Limited | 215 | 1503 cc | 2005-2008, 2014-2016 |
| GTX Limited | 230 | 1503 cc | 2017-2020 |
| GTX Limited | 300 | 1630 cc | 2016-2026 |
| GTX Limited | 325 | 1630 cc | 2025-2026 |
| GTX Limited IS | 255 | 1503 cc | 2009 |
| GTX Limited IS | 260 | 1503 cc | 2010-2017 |
| GTX S | 155 | 1503 cc | 2012-2017 |
| RX DI | 138 | 951 cc | 2000 |
| RXP | 155 | 1503 cc | 2007-2008 |
| RXP | 215 | 1503 cc | 2004-2010 |
| RXP | 255 | 1503 cc | 2008-2011 |
| RXP | 260 | 1503 cc | 2012-2015 |
| RXP | 300 | 1630 cc | 2016-2023 |
| RXP | 325 | 1630 cc | 2024-2026 |
| RXT | 215 | 1503 cc | 2005-2010 |
| RXT | 230 | 1503 cc | 2018-2019 |
| RXT | 260 | 1503 cc | 2011-2017 |
| RXT | 300 | 1630 cc | 2016-2023 |
| RXT | 325 | 1630 cc | 2024-2026 |
| RXT IS | 255 | 1503 cc | 2009 |
| RXT IX | 260 | 1503 cc | 2010-2012 |
| Spark | 60 | 900 cc | 2021-2026 |
| Spark | 90 | 900 cc | 2014-2026 |
| Spark Trixx | 90 | 900 cc | 2017-2026 |
| Wake | 155 | 1503 cc | 2004-2016 |
| Wake | 170 | 1630 cc | 2020-2026 |
| Wake | 215 | 1503 cc | 2007-2008 |
| Wake Pro | 215 | 1503 cc | 2009-2016 |
| Wake Pro | 230 | 1503 cc | 2017-2019 |
| Wake Pro | 230 | 1630 cc | 2020-2026 |

