Bague d’usure 155.5mm WSM 003-502 pour Jet Ski Sea-Doo 1503-1630cc 2004-2026 référence d’origine 267000021, 267000044, 267000104, 267000258, 267000344, 267000419, 267001036, 271001236
🔹 Marque : WSM
🔹 État : Neuf
◇ Diamètre intérieur : 155,5 mm
Bague d’usure conçue pour remplacer la pièce d’origine tout en assurant une performance optimale et une longévité accrue de votre jet ski Sea-Doo.
Avec un diamètre intérieur de 155,5 mm, elle garantit un ajustement parfait et une excellente étanchéité.
Compatibilité :
🔸 Cylindrée : 1503 cc / 1630 cc
🔸 Modèles : Explorer Pro, Fish Pro, GTI, GTS, GTX, RXP, Wake
🔸 Années : 2004-2026
52,94 € TTC
Disponible sur commande
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
- Protection du système de propulsion : Prévient l’usure de la turbine et minimise les impacts des débris.
- Restauration des performances : Idéal pour rétablir l’efficacité des propulseurs usés.
- Installation précise et rapide : S’adapte parfaitement aux modèles compatibles pour un remplacement facile.
- Compatibilité étendue : Conçue pour les moteurs Sea-Doo 1503 et 1630 4-Tec couvrant une large gamme de modèles.
- Économie d’entretien : Réduit les besoins en maintenance fréquente en protégeant efficacement les composants internes.
- Amélioration des performances : Maintient un flux d’eau optimal dans le système de propulsion.
Caractéristiques
📌 Veuillez vérifier la référence d’origine avant tout achat.
📌 Suivez les recommandations du fabricant pour le montage.
Informations complémentaires
Compatibles avec les modèles de jet-ski suivants
(liste non exhaustive)
Modèle | Puissance | Cylindrée | Année |
---|---|---|---|
Explorer Pro | 170 | 1630 cc | 2023-2026 |
Fish Pro | 155 | 1503 cc | 2019 |
Fish Pro Scout | 130 | 1630 cc | 2022-2026 |
Fish Pro Sport | 170 | 1630 cc | 2022-2026 |
Fish Pro Trophy | 170 | 1630 cc | 2022-2026 |
GTI | 130 | 1503 cc | 2006-2019 |
GTI | 130 | 1630 cc | 2020-2026 |
GTI LTD | 155 | 1503 cc | 2011-2018 |
GTI SE | 130 | 1503 cc | 2006-2019 |
GTI SE | 130 | 1630 cc | 2020-2026 |
GTI SE | 155 | 1503 cc | 2008-2019 |
GTI SE | 170 | 1630 cc | 2020-2026 |
GTS | 130 | 1503 cc | 2011-2015 |
GTX | 155 | 1503 cc | 2008-2015 |
GTX Fish Pro | 170 | 1630 cc | 2020-2021 |
GTX LTD S/C | 185 | 1503 cc | 2003-2004 |
GTX Pro | 130 | 1630 cc | 2021-2024 |
GTX S | 155 | 1503 cc | 2012-2013, 2015, 2017 |
GTX S/C | 185 | 1503 cc | 2004 |
GTX | 155 | 1503 cc | 2004-2019 |
GTX | 170 | 1630 cc | 2020-2023 |
GTX Wake | 155 | 1503 cc | 2004-2007 |
RXP | 155 | 1503 cc | 2007-2008 |
Wake | 155 | 1503 cc | 2008-2019 |
Wake | 170 | 1630 cc | 2020-2026 |
Compatibles avec les modèles de bateaux suivants :
(liste non exhaustive)
Modèle | Puissance | Cylindrée | Année |
---|---|---|---|
Base 16-100 | 100 | 1630 cc | 2022 |
Base 16-130 | 130 | 1630 cc | 2023-2025 |
Base 16-170 | 170 | 1630 cc | 2026 |
Base 19-170 | 170 | 1630 cc | 2022-2025 |
Base Compact 100 | 100 | 1630 cc | 2022 |
Base Compact 130 | 130 | 1630 cc | 2023-2026 |
Challenger / SE | 1 x 260 | 1503 cc | 2012 |
Challenger / SE | 2 x 155 | 1503 cc | 2012 |
Challenger / SE | 310 | 1503 cc | 2010-2011 |
Challenger S | 1 x 260 | 1503 cc | 2012 |
Challenger S | 2 x 155 | 1503 cc | 2012 |
Challenger SP | 310 | 1503 cc | 2010-2011 |
Cruise 18-100 | 100 | 1630 cc | 2022 |
Cruise 18-130 | 130 | 1630 cc | 2023-2025 |
Cruise 18-170 | 170 | 1630 cc | 2022-2026 |
Cruise 21-170 | 170 | 1630 cc | 2022-2025 |
Speedster | 1 x 155 | 1503 cc | 2012 |
Speedster | 155 | 1503 cc | 2010-2011 |
Speedster | 200 | 1503 cc | 2004 |
Sport Compact | 170 | 1630 cc | 2022-2026 |
Sportster | 155 | 1503 cc | 2004 |
Wake | 2 x 155 | 1503 cc | 2012 |
Wake | 310 | 1503 cc | 2010-2011 |
Témoignages clients
Produits similaires
Commodo Star-Stop – Switch Box Yamaha 700-1100cc 2002-2024 référence FK7-68310-07-00, F3Y-68310-00-00
80,00 € TTC
Bac de rangement arrière – Case Yamaha 1800-1900cc 2009-2026 référence F2C-U591A-02-00, F2C-U591A-03-00
40,00 € TTC
Bac de rangement arrière – Case Yamaha 1050-1800cc 2015-2020 référence F2X-U591A-00-00, F2X-U591A-01-00
40,00 € TTC
Échelle d’embarquement -Ladder Sea-Doo 1503-1630cc 2018-2022 référence 295100747, 295100869
90,00 € TTC