Bouchon arrière de turbine WSM 003-720-01B pour Jet Ski Sea-Doo 900-1630 cc 2004-2026 référence d’origine 267000469
🔹 Marque : WSM
🔹 Référence : 003-720-01B
🔹 État : Neuf
🔹 Référence d’origine : 267000469
Le bouchon arrière de turbine (Jet Pump Rear Plug) WSM 003-720-01B est une pièce conçue pour être installée à l’arrière de la turbine / pompe à jet des jet ski Sea-Doo.
Il assure l’étanchéité du logement de turbine, participe à la rétention du fluide interne et contribue à la protection des composants mécaniques situés derrière la turbine.
Cette pièce est essentielle pour maintenir un fonctionnement régulier et sans fuite de l’ensemble de propulsion.
Le bouchon remplace directement la référence d’origine 267000469 et s’installe facilement lors d’une intervention sur la pompe ou la turbine.
Compatibilité :
🔸 Cylindrées : 900 cc, 1050 cc, 1503 cc, 1630 cc
🔸 Modèles : Explorer Pro, Fish Pro, GTI, GTR, GTS, GTX, RXP, RXT, Wake (voir tableau de compatibilité ci-dessous)
🔸 Puissances : 90 – 325 CV
🔸 Années : 2004-2026
🔸 Référence d’origine : 267000469
6,53 € TTC
Disponible sur commande
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
🔹 Remplacement direct de la pièce d’origine 267000469
🔹 Étanchéité assurée du logement turbine
🔹 Installation simple lors d’une révision ou d’un entretien de turbine
🔹 Adapté aux pompes des modèles Sea-Doo 900-1630 cc
⚠️ Avant tout achat, vérifier la référence d’origine et la compatibilité exacte avec votre modèle de jet ski Sea-Doo (modèle, cylindrée et année).
Caractéristiques
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Puissance (CV) | Cylindrée (cc) | Année |
|---|---|---|---|
| Explorer Pro | 170 | 1630 | 2023-2026 |
| Explorer Pro | 230 | 1630 | 2026 |
| Fish Pro | 155 | 1503 | 2019 |
| Fish Pro | 170 | 1630 | 2020-2021 |
| Fish Pro Scout | 130 | 1630 | 2022-2023 |
| Fish Pro Sport | 170 | 1630 | 2022-2026 |
| Fish Pro Trophy | 170 | 1630 | 2022-2026 |
| GTI | 90 | 900 | 2017-2022 |
| GTI | 130 | 1503 | 2006-2016 |
| GTI | 130 | 1630 | 2020-2026 |
| GTI Limited | 155 | 1503 | 2011-2018 |
| GTI SE | 130 | 1503 | 2006-2019 |
| GTI SE | 130 | 1630 | 2020-2026 |
| GTI SE | 155 | 1503 | 2007-2019 |
| GTI SE | 170 | 1630 | 2020-2026 |
| GTR | 215 | 1503 | 2012-2016 |
| GTR | 230 | 1503 | 2017-2019 |
| GTR | 230 | 1630 | 2020-2026 |
| GTR | 300 | 1630 | 2024 |
| GTS | 90 | 900 | 2017-2018 |
| GTS | 130 | 1503 | 2011-2016 |
| GTS Pro | 130 | 1503 | 2011-2013 |
| GTX | 155 | 1503 | 2004-2012, 2014-2019 |
| GTX | 215 | 1503 | 2008-2009, 2011-2013 |
| GTX | 170 | 1630 | 2020-2026 |
| GTX | 230 | 1630 | 2020-2026 |
| GTX | 300 | 1630 | 2021-2026 |
| GTX | S/C 185 | 1503 | 2006 |
| GTX Limited | 215 | 1503 | 2006-2008, 2014-2016 |
| GTX Limited | 230 | 1503 | 2017-2019 |
| GTX Limited | 300 | 1630 | 2016-2023 |
| GTX Limited | 325 | 1630 | 2025-2026 |
| GTX Limited IS | 260 | 1503 | 2012-2017 |
| GTX Pro Rental | 130 | 1630 | 2021-2026 |
| GTX S | 155 | 1503 | 2012, 2014-2017 |
| RXP | 155 | 1503 | 2007-2008 |
| RXP | 215 | 1503 | 2006-2009 |
| RXP | 255 | 1503 | 2008-2011 |
| RXP | 260 | 1503 | 2012-2015 |
| RXP | 300 | 1630 | 2016-2023 |
| RXP | 325 | 1630 | 2024-2026 |
| RXT | 215 | 1503 | 2006-2007, 2009 |
| RXT | 230 | 1503 | 2018-2019 |
| RXT | 255 | 1503 | 2008-2009 |
| RXT | 260 | 1503 | 2012-2017 |
| RXT IS | 260 | 1503 | 2012 |
| RXT | 300 | 1630 | 2016-2023 |
| RXT | 325 | 1630 | 2024-2026 |
| Wake | 155 | 1503 | 2004-2019 |
| Wake | 215 | 1503 | 2007-2009 |
| Wake | 170 | 1630 | 2020-2026 |
| Wake Pro | 215 | 1503 | 2009, 2012-2016 |
| Wake Pro | 230 | 1503 | 2017-2019 |
| Wake Pro | 230 | 1630 | 2020-2026 |
Témoignages clients
Produits similaires
Liston intérieur bleu – Inner Gunwale Blue Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2017-2020 référence F2X-U2519-80-00
20,00 € TTC
Protection guidon – Handlebar Steering Pad Yamaha GP-VX 1050-1800cc 2017-2020 référence F2X-U143D-10-00, F2X-U156E-00, F2X-U142D-30-00
70,00 € TTC
Cache de finition arrière côté gauche – Ornament Stern Lh Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2018-2020 référence F2X-U89A8-60-00
25,00 € TTC
