Capteur de position d’arbre à cames WSM 004-520 pour Jet Ski Sea-Doo 900-1630cc 2002-2026 référence d’origine 290664040, 420664041, 420664042, 420664043, 420664044, 420664045, 420664046, 420664049
🔹 Marque : WSM
🔹 État : Neuf
Le capteur de position d’arbre à cames (Camshaft Position Sensor) WSM 004‑520 est une pièce adaptable destinée à mesurer la position de l’arbre à cames sur votre jet ski Sea‑Doo.
Il est conçu pour remplacer la pièce d’origine sur une large plage de modèles et de cylindrées, permettant au système de gestion moteur de lire correctement la position de l’arbre à cames pour optimiser le calage et la performance du moteur.
Compatibilité :
🔸 Cylindrée : 900 cc / 1503 cc / 1630 cc
🔸 Années : 2002-2026
🔸 Modèles : Explorer, Fish Pro, GTI, GTR, GTS, GTX, RXP, RXT, Spark et Wake
27,25 € TTC
Disponible sur commande
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
🔹 Remplacement adaptable – correspond aux pièces d’origine Sea‑Doo
🔹 Permet la lecture de position de l’arbre à cames pour le système de gestion moteur
🔹 Installation conforme aux recommandations constructeur
🔹 Solution économique par rapport à une pièce d’origine
⚠️ Avant tout achat, vérifier la référence d’origine adaptée à votre modèle et suivre les recommandations du fabricant pour assurer une compatibilité parfaite.
Informations complémentaires
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Puissance | Cylindrée | Année |
|---|---|---|---|
| Explorer Pro | 170 CV | 1630 cc | 2023-2025 |
| Explorer Pro | 230 CV | 1630 cc | 2024-2025 |
| Fish Pro | 155 CV | 1503 cc | 2019 |
| Fish Pro Apex | 300 CV | 1630 cc | 2025 |
| Fish Pro Scout | 130 CV | 1630 cc | 2022-2025 |
| Fish Pro Sport | 170 CV | 1630 cc | 2022-2025 |
| Fish Pro Trophy | 170 CV | 1630 cc | 2022-2025 |
| GTI | 90 CV | 900 cc | 2017-2022 |
| GTI | 130 CV | 1503 cc | 2006-2019 |
| GTI | 130 CV | 1630 cc | 2020-2025 |
| GTI Limited | 155 CV | 1503 cc | 2011-2018 |
| GTI SE | 130 CV | 1503 cc | 2006-2019 |
| GTI SE | 130 CV | 1630 cc | 2020-2025 |
| GTI SE | 155 CV | 1503 cc | 2007-2019 |
| GTI SE | 170 CV | 1630 cc | 2020-2025 |
| GTR | 215 CV | 1503 cc | 2012-2016 |
| GTR | 230 CV | 1503 cc | 2017-2019 |
| GTR | 230 CV | 1630 cc | 2020-2025 |
| GTR | 300 CV | 1630 cc | 2024-2026 |
| GTS | 90 CV | 900 cc | 2017-2018 |
| GTS | 130 CV | 1503 cc | 2011-2016 |
| GTX 130 Pro | 130 CV | 1630 cc | 2021-2025 |
| GTX | 155 CV | 1503 cc | 2002-2019 |
| GTX | 170 CV | 1630 cc | 2020-2025 |
| GTX | 215 CV | 1503 cc | 2008-2009, 2011-2013 |
| GTX | 230 CV | 1503 cc | 2018-2019 |
| GTX | 230 CV | 1630 cc | 2020-2025 |
| GTX | 300 CV | 1630 cc | 2021-2023, 2026 |
| GTX Fish Pro | 170 CV | 1630 cc | 2020-2021 |
| GTX IS | 215 CV | 1503 cc | 2010-2011 |
| GTX Limited | 215 CV | 1503 cc | 2005-2008, 2014-2016 |
| GTX Limited | 230 CV | 1503 cc | 2017-2019 |
| GTX Limited | 300 CV | 1630 cc | 2016-2024 |
| GTX Limited | 325 CV | 1630 cc | 2025 |
| GTX Limited IS | 255 CV | 1503 cc | 2009 |
| GTX Limited IS | 260 CV | 1503 cc | 2010-2017 |
| GTX S | 155 CV | 1503 cc | 2012-2013, 2015-2017 |
| GTX S/C | 185 CV | 1503 cc | 2003-2006 |
| GTX Wake | 155 CV | 1503 cc | 2003-2007 |
| RXP | 155 CV | 1503 cc | 2007-2008 |
| RXP | 215 CV | 1503 cc | 2004-2009 |
| RXP | 255 CV | 1503 cc | 2008-2011 |
| RXP | 260 CV | 1503 cc | 2012-2015 |
| RXP | 300 CV | 1630 cc | 2016-2023 |
| RXP | 325 CV | 1630 cc | 2024-2025 |
| RXT | 215 CV | 1503 cc | 2005-2010 |
| RXT | 230 CV | 1503 cc | 2018-2019 |
| RXT | 255 CV | 1503 cc | 2008-2009 |
| RXT | 260 CV | 1503 cc | 2010-2017 |
| RXT IS | 255 CV | 1503 cc | 2009 |
| RXT IS | 260 CV | 1503 cc | 2010-2012 |
| RXT | 300 CV | 1630 cc | 2016-2023 |
| RXT | 325 CV | 1630 cc | 2024-2025 |
| Spark | 60 CV | 900 cc | 2021-2026 |
| Spark | 90 CV | 900 cc | 2014-2026 |
| Spark TRIXX | 90 CV | 900 cc | 2017-2026 |
| Wake | 155 CV | 1503 cc | 2008-2019 |
| Wake | 170 CV | 1630 cc | 2020-2024 |
| Wake | 215 CV | 1503 cc | 2008-2009 |
| Wake Pro | 215 CV | 1503 cc | 2009-2016 |
| Wake Pro | 230 CV | 1503 cc | 2017-2019 |
| Wake Pro | 230 CV | 1630 cc | 2020-2024 |
Témoignages clients
Produits similaires
Protection guidon – Handlebar Steering Pad Yamaha GP-VX 1050-1800cc 2017-2020 référence F2X-U143D-10-00, F2X-U156E-00, F2X-U142D-30-00
70,00 € TTC
Cache de finition arrière côté gauche – Ornament Stern Lh Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2018-2020 référence F2X-U89A8-60-00
25,00 € TTC
Cache de finition arrière côté droit – Ornament Stern Rh Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2018-2020 référence F2X-U89A9-60-00
25,00 € TTC
Cache de finition centrale côté gauche – Ornament Middle Lh Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2018-2020 référence F2X-U89AA-60-00
10,00 € TTC
