Capteur de température WSM 004-277 pour Jet Ski Sea-Doo 800-1630cc 1998-2026 référence d’origine 278001016, 278002895, 420222425, 420222426, 711222425
🔹 Marque : WSM
🔹 État : Neuf
Le Capteur de température WSM 004-277 est une pièce adaptable pour Jet Ski Sea-Doo, conçue pour remplacer efficacement le capteur d’origine. Il permet de mesurer la température moteur afin d’assurer un fonctionnement optimal du système de refroidissement.
Cet élément offre une solution fiable pour remplacer un capteur défectueux à un coût réduit, tout en maintenant une compatibilité large sur plusieurs modèles.
Compatibilité :
🔸 Cylindrée : 800, 951, 1503, 1630 cc
🔸 Modèles : 3D, Explorer, Fish Pro, GSX, GTI, GTR, GTS, GTX, LRV, RX, RXP, RXT, Spark, Wake, XP
🔸 Puissance : 60, 90, 110, 130, 138, 155, 170, 185, 215, 230, 255, 260, 300, 325 CV
🔸 Années : 1998-2026
28,68 € Le prix initial était : 28,68 €.22,00 €Le prix actuel est : 22,00 €. TTC
9 en stock (peut être commandé)
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
Caractéristiques
🔹 Large compatibilité sur de nombreux modèles Sea-Doo
🔹 Coût inférieur à une pièce d’origine
🔹 Installation directe possible
🔹 Solution idéale pour un remplacement rapide
Informations complémentaires
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Puissance | Cylindrée | Année |
|---|---|---|---|
| 3D DI | 138 | 951 | 2006-2007 |
| 3D RFI | 110 | 800 | 2005 |
| Explorer Pro | 170 | 1630 | 2023-2026 |
| 230 | 1630 | 2024-2026 | |
| 300 | 1630 | 2024 | |
| Fish Pro | 155 | 1503 | 2019 |
| 170 | 1630 | 2020-2021 | |
| Fish Pro Scout | 130 | 1630 | 2022-2026 |
| Fish Pro Sport | 170 | 1630 | 2022-2026 |
| Fish Pro Trophy | 170 | 1630 | 2022-2026 |
| GSX Limited | 138 | 951 | 1998-1999 |
| GSX RFI | 110 | 800 | 1999-2001 |
| GTI LE RFI | 110 | 800 | 2003-2005 |
| GTI RFI | 110 | 800 | 2004-2005 |
| GTI | 90 | 900 | 2017-2022 |
| 130 | 1503 | 2006-2019 | |
| 130 | 1630 | 2020-2026 | |
| GTI Limited | 155 | 1503 | 2011-2018 |
| GTI SE | 90 | 900 | 2017-2018 |
| 130 | 1503 | 2006-2019 | |
| 130 | 1630 | 2020-2026 | |
| 155 | 1503 | 2007-2019 | |
| 170 | 1630 | 2020-2026 | |
| GTR | 215 | 1503 | 2012-2016 |
| 230 | 1503 | 2017-2019 | |
| 230 | 1630 | 2020-2026 | |
| 300 | 1630 | 2024-2026 | |
| GTS | 90 | 900 | 2017-2018 |
| 130 | 1503 | 2011-2016 | |
| GTX DI | 138 | 951 | 2000-2003 |
| GTX | 138 | 951 | 2000-2002 |
| GTX Limited | 138 | 951 | 1998-1999 |
| GTX RFI | 110 | 800 | 1998-2002 |
| 155 | 1503 | 2002-2019 | |
| 170 | 1630 | 2020-2026 | |
| 215 | 1503 | 2008-2009,2011-2013 | |
| 230 | 1503 | 2017-2019 | |
| 230 | 1630 | 2020-2026 | |
| 300 | 1630 | 2021-2026 | |
| GTX IS | 215 | 1503 | 2010-2011 |
| GTX Limited | 215 | 1503 | 2005-2008,2014-2016 |
| 230 | 1503 | 2017-2019 | |
| 300 | 1630 | 2016-2024 | |
| 325 | 1630 | 2025-2026 | |
| GTX Limited IS | 255 | 1503 | 2009 |
| 260 | 1503 | 2010-2017 | |
| GTX Limited S/C | 185 | 1503 | 2003-2004 |
| GTX Pro | 130 | 1630 | 2021-2026 |
| GTX S | 155 | 1503 | 2012-2013,2015-2017 |
| GTX S/C | 185 | 1503 | 2003-2006 |
| LRV | 951 | 2000-2001 | |
| LRV DI | 138 | 951 | 2002-2003 |
| RX | 138 | 951 | 2000-2002 |
| RX DI | 138 | 951 | 2000-2003 |
| RX X | 138 | 951 | 2001 |
| RXP | 155 | 1503 | 2007-2008 |
| 215 | 1503 | 2004-2009 | |
| 255 | 1503 | 2008-2011 | |
| 260 | 1503 | 2012-2015 | |
| 300 | 1630 | 2016-2023 | |
| 325 | 1630 | 2024-2026 | |
| RXT | 215 | 1503 | 2005-2010 |
| 230 | 1503 | 2018-2019 | |
| 255 | 1503 | 2008-2009 | |
| 260 | 1503 | 2010-2017 | |
| 300 | 1630 | 2016-2023 | |
| 325 | 1630 | 2024-2026 | |
| RXT IS | 255 | 1503 | 2009 |
| 260 | 1503 | 2010-2012 | |
| RXT X AS | 260 | 1503 | 2011-2016 |
| Spark | 60 | 900 | 2021-2026 |
| 90 | 900 | 2014-2026 | |
| Spark TRIXX | 90 | 900 | 2017-2026 |
| Wake | 155 | 1503 | 2003-2019 |
| 170 | 1630 | 2020-2026 | |
| 215 | 1503 | 2008-2009 | |
| Wake Pro | 215 | 1503 | 2009-2016 |
| 230 | 1503 | 2017-2019 | |
| 230 | 1630 | 2020-2026 | |
| XP | 138 | 951 | 2000-2002 |
| XP DI | 138 | 951 | 2003-2004 |
| XP Limited | 138 | 951 | 1998-1999 |
Témoignages clients
Produits similaires
Déflecteur latéral gauche – Cover Side 1 Yamaha FX Cruiser HO 1800cc 2011 référence F1W-U377B-60-P3
80,00 € TTC
Déflecteur latéral droit – Cover Side 2 Yamaha FX Cruiser HO 1800cc 2011 référence F1W-U377C-60-P3
80,00 € TTC
Déflecteur latéral droit – Cover Side 2 Yamaha FX HO-SHO 1800cc 2009-2010 F1W-U377C-40-P0
80,00 € TTC
Déflecteur latéral gauche – Cover Side 1 Yamaha FX HO-SHO 1800cc 2009-2010 F1W-U377B-40-P0
80,00 € TTC
