Cône de nez de pompe WSM 003-415-04 pour Jet Ski Sea-Doo 900-1630 cc 2004-2026 référence d’origine 267000428
🔹 Marque : WSM
🔹 Référence : 003-415-04
🔹 État : Neuf
🔹 Référence d’origine : 267000428
Le cône de nez de pompe (Jet Pump Nose Cone) WSM 003-415-04 est une pièce conçue pour être installée sur la pompe à jet des jet ski Sea-Doo équipés de motorisations allant de 900 cc à 1630 cc.
Situé à l’avant de la pompe, le cône de nez de pompe permet d’optimiser le guidage du flux d’eau vers la turbine, garantissant un passage fluide de l’eau et contribuant au fonctionnement efficace de la propulsion.
Cette pièce remplace directement la référence d’origine 267000428 et s’adapte aux nombreux modèles Sea-Doo sortis entre 2004 et 2026.
Compatibilité :
🔸 Cylindrées : 900 cc, 1050 cc, 1503 cc, 1630 cc
🔸 Modèles : GTI, GTR, GTS, GTX, RXP, RXT, Wake, Explorer Pro, Fish Pro
🔸 Puissances : 90, 130, 155, 170, 185, 215, 230, 255, 300, 325 CV
🔸 Années : 2004 à 2026
(Voir tableau de compatibilité ci-dessous pour les modèles précis et leurs années)
14,12 € TTC
Disponible sur commande
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
🔹 Remplacement direct de la pièce d’origine
🔹 Assure un guidage optimal du flux d’eau
🔹 Adapté aux configurations 900-1630 cc Sea-Doo
⚠️ Avant tout achat, vérifiez impérativement la référence d’origine 267000428 ainsi que la compatibilité avec votre modèle, puissance et année de jet ski.
Caractéristiques
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Puissance | Cylindrée (cc) | Année |
|---|---|---|---|
| Explorer Pro | 170 | 1630 | 2023-2026 |
| Explorer Pro | 230 | 1630 | 2024-2026 |
| Fish Pro | 155 | 1503 | 2019 |
| Fish Pro | 170 | 1630 | 2020-2021 |
| Fish Pro Scout | 130 | 1630 | 2022-2026 |
| Fish Pro Sport | 170 | 1630 | 2022-2026 |
| Fish Pro Trophy | 170 | 1630 | 2022-2026 |
| GTI | 90 | 900 | 2017-2022 |
| GTI | 130 | 1503 | 2006-2019 |
| GTI | 130 | 1630 | 2020-2026 |
| GTI Limited | 155 | 1503 | 2011-2018 |
| GTI SE | 130 | 1503 | 2006-2019 |
| GTI SE | 130 | 1630 | 2020-2026 |
| GTI SE | 155 | 1503 | 2007-2019 |
| GTR | 215 | 1503 | 2012-2016 |
| GTR | 230 | 1503 | 2017-2019 |
| GTR | 230 | 1630 | 2020-2026 |
| GTR | 300 | 1630 | 2024-2026 |
| GTS | 90 | 900 | 2018 |
| GTS | 130 | 1503 | 2011-2016 |
| GTX | 155 | 1503 | 2004-2019 |
| GTX | 170 | 1630 | 2020-2026 |
| GTX S/C | 185 | 1503 | 2004-2006 |
| GTX | 215 | 1503 | 2008-2009, 2011-2013 |
| GTX | 230 | 1503 | 2017-2019 |
| GTX | 230 | 1630 | 2020-2026 |
| GTX | 300 | 1630 | 2021-2026 |
| GTX IS | 215 | 1503 | 2010-2011 |
| GTX Limited S/C | 185 | 1503 | 2004 |
| GTX Limited | 215 | 1503 | 2005-2008, 2014-2016 |
| GTX Limited | 230 | 1503 | 2017-2019 |
| GTX Limited | 300 | 1630 | 2016-2024 |
| GTX Limited | 325 | 1630 | 2025-2026 |
| GTX Limited IS | 255 | 1503 | 2009 |
| GTX Limited IS | 260 | 1503 | 2010-2016 |
| GTX Pro | 130 | 1630 | 2021-2026 |
| GTX S | 155 | 1503 | 2012-2017 |
| RXP | 155 | 1503 | 2007-2008 |
| RXP | 215 | 1503 | 2004-2007, 2009 |
| RXP | 255 | 1503 | 2008-2011 |
| RXP | 260 | 1503 | 2012-2015 |
| RXP | 300 | 1630 | 2016-2023 |
| RXP | 325 | 1630 | 2024-2026 |
| RXT | 215 | 1503 | 2005-2007, 2009-2010 |
| RXT | 255 | 1503 | 2008-2009 |
| RXT | 230 | 1503 | 2018-2019 |
| RXT | 260 | 1503 | 2010-2017 |
| RXT | 300 | 1630 | 2016-2023 |
| RXT | 325 | 1630 | 2024-2026 |
| RXT IS | 255 | 1503 | 2009 |
| RXT IS | 260 | 1503 | 2010-2012 |
| Wake | 155 | 1503 | 2004-2016 |
| Wake | 170 | 1630 | 2020-2026 |
| Wake | 215 | 1503 | 2008-2009 |
| Wake Pro | 215 | 1503 | 2009-2016 |
| Wake Pro | 230 | 1503 | 2017-2019 |
| Wake Pro | 230 | 1630 | 2020-2026 |
Témoignages clients
Produits similaires
Liston intérieur bleu – Inner Gunwale Blue Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2017-2020 référence F2X-U2519-80-00
20,00 € TTC
Protection guidon – Handlebar Steering Pad Yamaha GP-VX 1050-1800cc 2017-2020 référence F2X-U143D-10-00, F2X-U156E-00, F2X-U142D-30-00
70,00 € TTC
Cache de finition arrière côté gauche – Ornament Stern Lh Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2018-2020 référence F2X-U89A8-60-00
25,00 € TTC
