Extrémité de câble de direction WSM 002-500 pour Jet Ski Sea-Doo 720-1630 cc 1998-2026 référence d’origine 277000775
🔹 Marque : WSM
🔹 État : Neuf
L’extrémité de câble de direction WSM 002-500 est une pièce adaptable pour les jet skis Sea-Doo. Elle remplace la référence d’origine 277000775 et permet la fixation et le bon fonctionnement du câble de direction, garantissant une manœuvrabilité précise et sécurisée.
Cette pièce est compatible avec un large éventail de modèles Sea-Doo et convient pour le remplacement d’une extrémité de câble usée ou endommagée.
Mesures du filetage :
-
Diamètre du filetage : 1/4″ = 6,35 mm
-
Pas du filetage : ≈ 0,907 mm par filet
Compatibilité :
🔸 Cylindrée : 720, 800, 900, 951, 1503, 1630 cc
🔸 Modèles : 3D, Explorer Pro, GSX, Fish Pro, GTI, GTR, GTS, GTX, LRV, RX, RXP, RXT, Spark, Wake, XP
🔸 Années : 1998 à 2026
24,88 € TTC
Disponible sur commande
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
🔹 Pièce adaptable WSM – remplacement direct de l’originale
🔹 Compatible avec la majorité des jet skis Sea-Doo 720 à 1630 cc
🔹 Montage simple et précis selon configuration d’origine
🔹 Maintien de la direction fluide et sécurisée
⚠️ Avant tout achat, vérifier la compatibilité avec votre modèle de jet ski et la référence d’origine 277000775.
Caractéristiques
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Puissance (CV) | Cylindrée (cc) | Années |
|---|---|---|---|
| 3D DI | 130 | 951 | 2006–2007 |
| 3D RFI | 110 | 800 | 2005 |
| Explorer Pro | 170 | 1630 | 2023–2026 |
| Explorer Pro | 230 | 1630 | 2024-2026 |
| Fish Pro | 155 | 1503 | 2019 |
| Fish Pro | 170 | 1630 | 2020–2021 |
| Fish Pro Scout | 130 | 1630 | 2022–2026 |
| Fish Pro Sport | 170 | 1630 | 2022–2026 |
| Fish Pro Trophy | 170 | 1630 | 2022–2026 |
| GSX Limited | 138 | 951 | 1999 |
| GSX RFI | 110 | 800 | 1999–2000 |
| GTI | 130 | 1503 | 2006–2019 |
| GTI | 130 | 1630 | 2020–2026 |
| GTI | 85 | 720 | 2001–2005 |
| GTI LE | 85 | 720 | 2002–2004 |
| GTI LE RFI | 110 | 800 | 2003–2005 |
| GTI Limited | 155 | 1503 | 2011–2018 |
| GTI RFI | 110 | 800 | 2004–2005 |
| GTI SE | 130 | 1503 | 2006–2019 |
| GTI SE | 130 | 1630 | 2020–2023 |
| GTI SE | 155 | 1503 | 2007–2019 |
| GTI SE | 170 | 1630 | 2020–2026 |
| GTI | 90 | 900 | 2017–2022 |
| GTR | 215 | 1503 | 2012–2016 |
| GTR | 230 | 1503 | 2017–2019 |
| GTR | 230 | 1630 | 2020–2026 |
| GTR | 300 | 1630 | 2024-2026 |
| GTS | 130 | 1503 | 2011–2016 |
| GTS | 85 | 720 | 2001 |
| GTS | 90 | 900 | 2017–2018 |
| GTX | 155 | 1503 | 2002–2019 |
| GTX | 170 | 1630 | 2020–2026 |
| GTX | 215 | 1503 | 2008–2009 / 2011–2013 |
| GTX | 230 | 1503 | 2017–2019 |
| GTX | 230 | 1630 | 2020–2026 |
| GTX
GTX |
300
325 |
1630
1630 |
2021–2023
2025-2026 |
| GTX | 138 | 951 | 2000–2002 |
| GTX DI | 138 | 951 | 2000–2003 |
| GTX IS | 215 | 1503 | 2010–2011 |
| GTX IS | 260 | 1503 | 2016–2017 |
| GTX Limited | 185 | 1503 | 2003–2004 |
| GTX Limited | 215 | 1503 | 2005–2008 / 2014–2016 |
| GTX Limited | 230 | 1503 | 2017–2020 |
| GTX Limited IS | 255 | 1503 | 2009 |
| GTX Limited IS | 260 | 1503 | 2010–2016 |
| GTX Pro | 130 | 1630 | 2021–2026 |
| GTX RFI | 110 | 800 | 1999–2002 |
| GTX S | 155 | 1503 | 2012–2017 |
| LRV | 138 | 951 | 2000–2001 |
| LRV DI | 138 | 951 | 2002–2003 |
| RX | 138 | 951 | 2000–2002 |
| RX DI | 138 | 951 | 2000–2002 |
| RXP | 155 | 1503 | 2007–2008 |
| RXP | 215 | 1503 | 2005–2009 |
| RXP | 255 | 1503 | 2008–2011 |
| RXP | 260 | 1503 | 2012–2015 |
| RXP | 300 | 1630 | 2016–2023 |
| RXP | 325 | 1630 | 2024-2025 |
| RXT | 215 | 1503 | 2005–2010 |
| RXT | 230 | 1503 | 2018–2019 |
| RXT | 255 | 1503 | 2008–2009 |
| RXT | 260 | 1503 | 2010–2017 |
| RXT | 300 | 1630 | 2016–2023 |
| RXT | 325 | 1630 | 2024-2026 |
| RXT IS | 255 | 1503 | 2009 |
| RXT IS | 260 | 1503 | 2010–2012 |
| Spark | 60 | 900 | 2021–2026 |
| Spark | 90 | 900 | 2014–2026 |
| Spark TRIXX | 90 | 900 | 2017–2026 |
| Wake | 155 | 1503 | 2003–2019 |
| Wake | 170 | 1630 | 2020–2026 |
| Wake Pro | 215 | 1503 | 2008–2016 |
| Wake Pro | 230 | 1503 | 2017–2019 |
| Wake Pro | 230 | 1630 | 2020–2026 |
| XP | 138 | 951 | 2000–2002 |
| XP DI | 138 | 951 | 2003–2004 |
| XP Limited | 138 | 951 | 1998–1999 |
Témoignages clients
Produits similaires
Câble de trim supérieur WSM 002-052-04 pour Jet Ski Yamaha 1000-1100 cc FX 2002-2007 référence d’origine F1B-U153D-00-00, F1B-U153D-01-00
101,10 € TTC
Compresseur – Compressor Air Supercharger Kawasaki 1500cc Ultra 2011-2026 référence 15051-3704
1800,00 € TTC
Faisceau électrique principal – Engine Harness Main Sea-Doo 1503cc GTX Limited 215CV 2007 référence 278002160
690,00 € TTC
Collecteur d’admission – Manifold Intake 1 Yamaha 1800cc 2013-2023 référence 6BH-13641-10-00
220,00 € TTC
