Extrémité de câble de direction 6 mm- Ball joint Sea-Doo 720-1630 cc 1998-2024 référence 277000775
🔹 Marque : BRP
🔹 État : Occasion
L’extrémité de câble de direction 6 mm– Ball joint Sea-Doo d’origine, référence 277000775, est conçue pour assurer la connexion et la mobilité optimale du câble de direction sur les jet skis Sea-Doo. Cette pièce permet de maintenir une direction précise et sécurisée, essentielle pour la maniabilité et la sécurité du jet ski.
Cette extrémité de câble de direction d’occasion Sea-Doo est adaptée pour remplacer une pièce usée ou endommagée tout en conservant les caractéristiques d’origine.
Compatibilité :
🔸 Cylindrée : 720, 800, 900, 951, 1503, 1630 cc
🔸 Modèles : 3D, Explorer Pro, GSX, Fish Pro, GTI, GTR, GTS, GTX, LRV, RX, RXP, RXT, Spark, Wake, XP
🔸 Années : 1998 à 2026
10,00 € TTC
11 en stock
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
🔹 Pièce d’origine BRP – ajustement et montage garantis
🔹 Maintien de la direction fluide et précise des jet skis
🔹 Réemploi économique et pratique
🔹 Installation conforme aux spécifications constructeur
⚠️ Avant tout achat, vérifier la référence d’origine 277000775 et la compatibilité avec votre modèle de jet ski.
Caractéristiques
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Puissance (CV) | Cylindrée (cc) | Années |
|---|---|---|---|
| 3D DI | 130 | 951 | 2006–2007 |
| 3D RFI | 110 | 800 | 2005 |
| Explorer Pro | 170 | 1630 | 2023–2026 |
| Explorer Pro | 230 | 1630 | 2024-2026 |
| Fish Pro | 155 | 1503 | 2019 |
| Fish Pro | 170 | 1630 | 2020–2021 |
| Fish Pro Scout | 130 | 1630 | 2022–2026 |
| Fish Pro Sport | 170 | 1630 | 2022–2026 |
| Fish Pro Trophy | 170 | 1630 | 2022–2026 |
| GSX Limited | 138 | 951 | 1999 |
| GSX RFI | 110 | 800 | 1999–2000 |
| GTI | 130 | 1503 | 2006–2019 |
| GTI | 130 | 1630 | 2020–2026 |
| GTI | 85 | 720 | 2001–2005 |
| GTI LE | 85 | 720 | 2002–2004 |
| GTI LE RFI | 110 | 800 | 2003–2005 |
| GTI Limited | 155 | 1503 | 2011–2018 |
| GTI RFI | 110 | 800 | 2004–2005 |
| GTI SE | 130 | 1503 | 2006–2019 |
| GTI SE | 130 | 1630 | 2020–2023 |
| GTI SE | 155 | 1503 | 2007–2019 |
| GTI SE | 170 | 1630 | 2020–2026 |
| GTI | 90 | 900 | 2017–2022 |
| GTR | 215 | 1503 | 2012–2016 |
| GTR | 230 | 1503 | 2017–2019 |
| GTR | 230 | 1630 | 2020–2026 |
| GTR | 300 | 1630 | 2024-2026 |
| GTS | 130 | 1503 | 2011–2016 |
| GTS | 85 | 720 | 2001 |
| GTS | 90 | 900 | 2017–2018 |
| GTX | 155 | 1503 | 2002–2019 |
| GTX | 170 | 1630 | 2020–2026 |
| GTX | 215 | 1503 | 2008–2009 / 2011–2013 |
| GTX | 230 | 1503 | 2017–2019 |
| GTX | 230 | 1630 | 2020–2026 |
| GTX
GTX |
300
325 |
1630
1630 |
2021–2023
2025-2026 |
| GTX | 138 | 951 | 2000–2002 |
| GTX DI | 138 | 951 | 2000–2003 |
| GTX IS | 215 | 1503 | 2010–2011 |
| GTX IS | 260 | 1503 | 2016–2017 |
| GTX Limited | 185 | 1503 | 2003–2004 |
| GTX Limited | 215 | 1503 | 2005–2008 / 2014–2016 |
| GTX Limited | 230 | 1503 | 2017–2020 |
| GTX Limited IS | 255 | 1503 | 2009 |
| GTX Limited IS | 260 | 1503 | 2010–2016 |
| GTX Pro | 130 | 1630 | 2021–2026 |
| GTX RFI | 110 | 800 | 1999–2002 |
| GTX S | 155 | 1503 | 2012–2017 |
| LRV | 138 | 951 | 2000–2001 |
| LRV DI | 138 | 951 | 2002–2003 |
| RX | 138 | 951 | 2000–2002 |
| RX DI | 138 | 951 | 2000–2002 |
| RXP | 155 | 1503 | 2007–2008 |
| RXP | 215 | 1503 | 2005–2009 |
| RXP | 255 | 1503 | 2008–2011 |
| RXP | 260 | 1503 | 2012–2015 |
| RXP | 300 | 1630 | 2016–2023 |
| RXP | 325 | 1630 | 2024-2025 |
| RXT | 215 | 1503 | 2005–2010 |
| RXT | 230 | 1503 | 2018–2019 |
| RXT | 255 | 1503 | 2008–2009 |
| RXT | 260 | 1503 | 2010–2017 |
| RXT | 300 | 1630 | 2016–2023 |
| RXT | 325 | 1630 | 2024-2026 |
| RXT IS | 255 | 1503 | 2009 |
| RXT IS | 260 | 1503 | 2010–2012 |
| Spark | 60 | 900 | 2021–2026 |
| Spark | 90 | 900 | 2014–2026 |
| Spark TRIXX | 90 | 900 | 2017–2026 |
| Wake | 155 | 1503 | 2003–2019 |
| Wake | 170 | 1630 | 2020–2026 |
| Wake Pro | 215 | 1503 | 2008–2016 |
| Wake Pro | 230 | 1503 | 2017–2019 |
| Wake Pro | 230 | 1630 | 2020–2026 |
| XP | 138 | 951 | 2000–2002 |
| XP DI | 138 | 951 | 2003–2004 |
| XP Limited | 138 | 951 | 1998–1999 |
Informations complémentaires
📌 Vérification de compatibilité
Pour vous assurer que cette pièce est adaptée à votre jet-ski, consultez le schéma éclaté via le lien du constructeur disponible sur notre site internet.
🔹 Numéro de pièce sur la schéma éclaté : N°630
Témoignages clients
Produits similaires
Liston intérieur bleu – Inner Gunwale Blue Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2017-2020 référence F2X-U2519-80-00
20,00 € TTC
Protection guidon – Handlebar Steering Pad Yamaha GP-VX 1050-1800cc 2017-2020 référence F2X-U143D-10-00, F2X-U156E-00, F2X-U142D-30-00
70,00 € TTC
Cache de finition arrière côté gauche – Ornament Stern Lh Yamaha VX-VXR 1050-1800cc 2018-2020 référence F2X-U89A8-60-00
25,00 € TTC





