Voici le tableau récapitulatif demandé :
| Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|
| FX | 1900 | 2025-2026 |
| FX Cruiser HO | 1800 | 2012-2023 |
| FX Cruiser HO | 1900 | 2024-2026 |
| FX Cruiser SHO | 1800 | 2012-2016 |
| FX Cruiser SVHO | 1800 | 2014-2026 |
| FX HO | 1800 | 2012-2023 |
| FX HO | 1900 | 2024-2025 |
| FX Limited SVHO | 1800 | 2017-2026 |
| FX SHO | 1800 | 2012-2016 |
| FX SVHO | 1800 | 2015-2026 |
| FZR | 1800 | 2009-2016 |
| FZS | 1800 | 2009-2016 |
| GP 1800 | 1800 | 2017-2018 |
| GP HO | 1900 | 2024-2026 |
| GP R | 1800 | 2019 |
| GP R HO | 1800 | 2020-2023 |
| GP R SVHO | 1800 | 2020-2026 |
| V1 | 1050 | 2016 |
| V1 | 1100 | 2015 |
| V1 Sport | 1050 | 2016 |
| V1 Sport | 1100 | 2015 |
| VX | 1050 | 2016-2026 |
| VX | 1100 | 2010-2015 |
| VX Cruiser | 1050 | 2016-2026 |
| VX Cruiser | 1100 | 2010-2015 |
| VX Cruiser HO | 1800 | 2016-2021 |
| VX Cruiser HO | 1900 | 2024-2026 |
| VX Deluxe | 1050 | 2016-2018, 2021-2026 |
| VX Deluxe | 1100 | 2010-2015 |
| VX Limited | 1050 | 2016-2026 |
| VX Limited HO | 1800 | 2021-2023 |
| VX Limited HO | 1900 | 2024-2026 |
| VX Sport | 1100 | 2010-2014 |
| VX-C | 1050 | 2019-2026 |
| VXR | 1800 | 2011-2019 |
| VXS | 1800 | 2011-2016 |

