Sangle de boite à eau – Band Fuel Tank Yamaha 650-1900cc 1990-2026 référence EW2-67821-00-00
🔹 Marque : Yamaha
🔹 État : Occasion
Sangle d’origine Yamaha servant au maintien du réservoir de boîte à eau.
Cette pièce garantit une fixation solide et sécurisée, évitant toute vibration ou déplacement lors de l’utilisation du jet ski.
Compatibilité :
🔸 Cylindrées : 650, 700, 1000, 1050, 1100, 1800, 1900 cc
🔸 Modèles : FX, FZR, FZS, GP, Super Jet, V1, VX, VXR, VXS, Wave Blaster
🔸 Années : 1990-2026
20,00 € TTC
20 en stock
Disponible sur commande
(livraison de 2 à 9 jours en fonction de la disponibilité du fournisseur. Les délais peuvent être rallongés en cas de rupture du produit).
Détails de livraison
Jet27 vous propose une variété d’options de livraison adaptées à vos besoins.
Livraison Standard, Livraison Express : 24 / 48 heures,
Click and Collect : retirer vos achats directement en magasin.
Points Relais : Possibilité de récupérer ses colis dans des emplacements pratiques,
Livraison Internationale : Jet27 propose des options de livraison internationale pour satisfaire les clients à l’échelle mondiale.
Détails produit
Caractéristiques
◈ Pièce d’origine Yamaha
◈ Fiabilité et robustesse garanties
◈ Solution économique grâce à la pièce d’occasion
👉 Opter pour une pièce d’occasion, c’est faire un geste écologique en réduisant les déchets et en limitant l’impact de la production de pièces neuves.
Informations complémentaires
Compatibles avec les modèles suivants :
Liste non exhaustive
| Modèle | Cylindrée | Année |
|---|---|---|
| FX | 1000 cc | 2005-2008 |
| 1800 cc | 2026 | |
| FX Cruiser | 1000 cc | 2005-2007 |
| FX Cruiser HO | 1100 cc | 2004-2008 |
| 1800 cc | 2009-2011, 2019-2023 | |
| 1900 cc | 2024-2026 | |
| FX Cruiser SHO | 1800 cc | 2008-2011 |
| FX Cruiser SVHO | 1800 cc | 2019-2025 |
| FX HO | 1100 cc | 2004-2008 |
| 1800 cc | 2009-2011, 2019-2023 | |
| 1900 cc | 2024-2026 | |
| FX Limited SVHO | 1800 cc | 2019-2026 |
| FX SHO | 1800 cc | 2008-2011 |
| FX SVHO | 1800 cc | 2019-2025 |
| FX-1 | 700 cc | 1994-1995 |
| FX140 | 1000 cc | 2002-2004 |
| FZR | 1800 cc | 2009-2013 |
| FZS | 1800 cc | 2009-2013 |
| GP | 1800 cc | 2017-2018 |
| GP HO | 1900 cc | 2024-2026 |
| GP SVHO | 1800 cc | 2024-2026 |
| 1800 cc | 2025-2026 | |
| GP-R | 1800 cc | 2019 |
| GP-R HO | 1800 cc | 2020-2023 |
| GP-R SVHO | 1800 cc | 2020-2023 |
| Super Jet | 1050 cc | 2021-2026 |
| 650 cc | 1990-1993 | |
| 700 cc | 1994-2020 | |
| V1 | 1050 cc | 2016 |
| 1100 cc | 2015 | |
| V1 Sport | 1050 cc | 2016 |
| 1100 cc | 2015 | |
| VX | 1050 cc | 2016-2025 |
| 1100 cc | 2007-2015 | |
| VX Cruiser | 1050 cc | 2016-2025 |
| 1100 cc | 2007-2015 | |
| VX Cruiser HO | 1800 cc | 2016-2020 |
| 1900 cc | 2024-2026 | |
| VX Deluxe | 1050 cc | 2016-2025 |
| 1100 cc | 2005-2015 | |
| VX Limited | 1050 cc | 2016-2025 |
| VX Limited HO | 1800 cc | 2021-2023 |
| 1900 cc | 2024-2026 | |
| VX Sport | 1100 cc | 2005-2014 |
| VX-C | 1050 cc | 2019-2025 |
| VXR | 1800 cc | 2011-2019 |
| VXS | 1800 cc | 2011-2016 |
| Wave Blaster | 700 cc | 1993-1994 |
Témoignages clients
Produits similaires
Mécanisme de marche arrière – Reverse Gate Ass’y Sea-Doo Spark 2014-2016 référence 268000169
80,00 € TTC
Buse – Nozzle Sea-Doo 900 cc Spark 2014-2026 référence 267000705
40,00 € TTC
Réservoir d’essence – Fuel Tank Sea-Doo 900 cc Spark 2014-2026 référence 275500822, 275500982, 275500943
120,00 € TTC
Hélice – Impeller Sea-Doo 900 cc Spark 2014-2026 référence 267000948, 267001070, 267000584
160,00 € TTC


